My Bag
|
1D | Nike Sasquach | |
|
3W | Warrior-custom 15 degree | |
|
5W | Warrior-custom 21 degree | |
|
7W | Warrior-custom 24 degree | |
|
4H | Taylormade Rescue 22 | |
|
4I | Ben Hogan Edge CFT | |
|
5I | Ben Hogan Edge CFT | |
|
6I | Ben Hogan Edge CFT | |
|
7I | Ben Hogan Edge CFT | |
|
8I | Ben Hogan Edge CFT | |
|
9I | Ben Hogan Edge CFT | |
|
PI | Ben Hogan Edge CFT | |
|
SW | Ben Hogan Carnustie | |
|
P | Odyssey 2-ball | |
|
Ball | Nike | |
|
Bag | Datrek ISS | |
|
Shoe | Nike |




